Association outline


私たちにとってかけがえのない地球は、気候変動、生物多様性の損失、
海洋・水質・大気・土壌汚染、森林破壊など、深刻な環境危機に直面しています。
私たちは、将来の地球環境を守るために環境への負荷の少ない持続可能な社会を創り上げる必要があります。
当協会は、1975年に前身となる「社団法人茨城県公害防止協会」として発足以来、
県民の健康で快適な生活環境の保全と企業の健全な発展を目的に、
一貫して公害の防止と身近な環境の保全を通じて持続可能な社会づくりに貢献してまいりました。
現在は900社を超える会員事業所のご支援ご協力のもと、
環境関連の測定分析、調査、環境コンサルティングの他、
地球温暖化防止活動の推進、講習会・研修会の開催など、幅広い事業を展開し、
身近な環境問題から地球レベルの環境保全の課題にまで取り組んでおります。
これからも、時代のニーズに合わせて、皆様のご期待にお応えできるよう、
役職員一丸となってサービスと技術力の向上に努めてまいります。
何卒、ますますのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
代表理事会長 大森 範久

「活発な議論と実践を通じて、現状より一歩前へ」
当協会では令和7年10月、脱炭素に向けた取り組みおよび高騰する電気料金の削減を進めるため、
電力会社の切り替えを行い、「100%CO2フリー電力」を導入いたしました。
このほか太陽光発電システム、エネファーム、電気自動車の導入などカーボンニュートラルに積極的に取り組んでいます。
| 名称 | 一般社団法人茨城県環境管理協会 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県水戸市元吉田町1736-20 |
| 設立年月日 | 昭和50年10月1日(茨城県指令第150号) |
| 基本財産 | 一億円 |
| 会員 | 茨城県内外の法人及び個人 945社(令和7年10月1日現在) |
| 役職員 | 会長1名、理事長1名、副会長4名、理事9名、監事2名、職員39名、役員一覧(PDF) |
| 登録 |
|
| 昭和46年9月 | 茨城県議会公害対策特別委員会から官民一体となった公害防止組織の設立についての報告をうけて、 公害防止県民運動懇談会が、公害防止協会の設立を決議する。 |
|---|---|
| 昭和47年3月 | 任意団体「茨城県公害防止協会」として発足、事務局を茨城県環境局環境指導課 (現 県民生活環境部環境政策課)に置く。 |
| 昭和48年5月 | 工場等排出物の測定分析について、(財)茨城県薬剤師会公衆衛生検査センターと業務提携、 事務局を水戸市千波町東久保茨城県薬業会館内に移す。 |
| 昭和50年9月 | 公益法人許可、「社団法人茨城県公害防止協会」と改称。 |
| 昭和50年10月 | 測定分析機器類を整備し、技術職員を採用して、協会独自の測定分析業務開始。 |
| 昭和54年10月 | 近代的な各種機器を完備した事業所を水戸市桜川2丁目2番35号茨城県産業会館1階に取得、本拠を移す。 |
| 平成4年11月 | 分析センターを水戸市元吉田町一里塚東1736-17(現在地)に設置。 |
| 平成16年10月 | 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、茨城県知事から 「茨城県地球温暖化防止活動推進センター」の指定を受ける。 |
| 平成17年5月 | 茨城県産業会館1階の事業所と分析センターを統合して、 水戸市元吉田町1736-20(現在地)に事務所を設置。 |
| 平成24年10月1日 | 一般社団法人へ移行、「一般社団法人茨城県環境管理協会」と改称。 |
一般社団法人茨城県環境管理協会の業務執行体制

Copyright © Ibaraki Prefecture Environmental Management Association. All rights reserved.